FS-UL1620
FOSHVISION
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
● Sistema de iluminación láser con zoom síncrono, larga distancia de iluminación, amplio rango de iluminación, realizando monitoreo en 0Lux completamente negro
● Cámara de color a negro de 2 megapíxeles con baja iluminación diurna y nocturna, monitoreo continuo diurno y nocturno
● Tecnología de homogeneización de luz de modo mixto de fusión de núcleo de múltiples tubos MCIC, sin manchas ni anillos oscuros, alta definición de bordes
● Admite penetración de niebla, compensación de contraluz y dinámica amplia multietapa.
● Función de enfoque automático opcional, que realiza múltiples modos de enfoque y modo de disparo.
● Admite tecnología de ajuste fino de la distancia focal trasera de la cámara y depuración remota de la cámara
● Admite límite de velocidad de distancia focal larga y función de localización 3D
● Abundante protocolo de red y buena aplicabilidad de red, adaptando todo tipo de entorno de red.
● Mecanismo de ajuste fino externo de MMA, no es necesario desmontarlo para completar el ajuste de alineación del láser.
● Carcasa de diseño profesional, artística, ligera, firme, resistente a altas temperaturas, anticorrosión, resistente al agua y a la lluvia ácida.
Modelo | FS-UL1621 | |
Distancia de monitoreo | visión diurna | 5000m |
Vision nocturna | 1600m | |
Lente de imagen | Longitud focal | 15,2~500 mm |
FOV | 0,74°~23,42° | |
cámara de luz visible | Tipo de sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8'' |
control de cámara | Control automático de ganancia, balance de blancos automático, admite conversión manual y automática de modo día y noche | |
Penetración de niebla | ENCENDIDO/APAGADO (opcional) | |
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | |
Modo de codificación | H.265/H.264/MJPEG | |
Resolución de video | 1080p, compatible con tres transmisiones | |
Bitrate de vídeo | 32Kbps~16Mbps | |
Velocidad de fotogramas de vídeo | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) | |
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) | ||
Ajuste de imagen | Brillo, contraste, saturación, nitidez. | |
protocolo de red | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP/PPPOE/SMTP/UPNP | |
Iluminador | lente iluminadora | Teleobjetivo láser con zoom de 60x |
Fuerza | 10W | |
Longitud de onda | 810nm | |
Ángulo de iluminación | 0,5°~30°cambio continuo | |
Pan Tilt | Capacidad de carga | 22 kg (montaje superior) |
Ángulo | Rotación continua horizontal de 360°, cabeceo -60°~+20° | |
Velocidad | Horizontal 0,1°~9°/s, cabeceo 0,1°~4°/s | |
Preajustes | 255, compatible con ajustes preestablecidos de enfoque de zoom de lente | |
crucero automático | 2 rutas, 64 bits preestablecidos cada ruta | |
Interfaz | Interfaz de energía | CC 30 V. |
Interfaz de red | 1×10Base-T/100Base-TX, interfaz RJ45 | |
Indicadores ambientales | Temperatura de trabajo. | -25℃~+55℃ |
Temperatura de almacenamiento. | -40℃~+65℃ | |
Grado de protección | IP66 | |
Fuerza | Fuente de alimentación | AC90~295V en DC30V/5A, fuente de alimentación resistente al agua |
Consumo | ≤120W | |
Características físicas | Tamaño | 590 × 260 × 495 (largo × ancho × alto) mm |
Peso | ≤25kg | |
Instalación | montaje de base al aire libre |
Especificación técnica
Modelo | FS-UL1621 | |
Distancia de monitoreo | visión diurna | 5000m |
Vision nocturna | 1600m | |
Lente de imagen | Longitud focal | 15,2~500 mm |
FOV | 0,74°~23,42° | |
cámara de luz visible | Tipo de sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8'' |
control de cámara | Control automático de ganancia, balance de blancos automático, admite conversión manual y automática de modo día y noche | |
Penetración de niebla | ENCENDIDO/APAGADO (opcional) | |
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | |
Modo de codificación | H.265/H.264/MJPEG | |
Resolución de video | 1080p, compatible con tres transmisiones | |
Bitrate de vídeo | 32Kbps~16Mbps | |
Velocidad de fotogramas de vídeo | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) | |
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) | ||
Ajuste de imagen | Brillo, contraste, saturación, nitidez. | |
protocolo de red | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP/PPPOE/SMTP/UPNP | |
Iluminador | lente iluminadora | Teleobjetivo láser con zoom de 60x |
Fuerza | 10W | |
Longitud de onda | 810nm | |
Ángulo de iluminación | 0,5°~30°cambio continuo | |
Pan Tilt | Capacidad de carga | 22 kg (montaje superior) |
Ángulo | Rotación continua horizontal de 360°, cabeceo -60°~+20° | |
Velocidad | Horizontal 0,1°~9°/s, cabeceo 0,1°~4°/s | |
Preajustes | 255, compatible con ajustes preestablecidos de enfoque de zoom de lente | |
crucero automático | 2 rutas, 64 bits preestablecidos cada ruta | |
Interfaz | Interfaz de energía | CC 30 V. |
Interfaz de red | 1×10Base-T/100Base-TX, interfaz RJ45 | |
Indicadores ambientales | Temperatura de trabajo. | -25℃~+55℃ |
Temperatura de almacenamiento. | -40℃~+65℃ | |
Grado de protección | IP66 | |
Fuerza | Fuente de alimentación | AC90~295V en DC30V/5A, fuente de alimentación resistente al agua |
Consumo | ≤120W | |
Características físicas | Tamaño | 590 × 260 × 495 (largo × ancho × alto) mm |
Peso | ≤25kg | |
Instalación | montaje de base al aire libre |
Demostración en vídeo