Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica
Imagen de alta calidad con sensor CMOS de 2MP y 1/2,8''
1920*1080@30fps en la transmisión principal
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
El zoom óptico de 33X permite una visión más cercana de los sujetos
Prevención inteligente de intrusiones, admite filtrado de falsas alarmas, incluye detección de cruce de línea, intrusión, entrada al área y salida del área
La tecnología LightHunter garantiza una calidad de imagen ultraalta en entornos con poca iluminación
Hasta 120 dB WDR óptico (amplio rango dinámico)
Fuente de alimentación DC12V o PoE+(IEEE 802.3at)
Audio 1 entrada y 1 salida, Alarma 2 entrada y 1 salida
Micro SD, hasta 256 GB
IR inteligente, distancia IR de hasta 150 m (492 pies)
Protección de ingreso IP66
Especificaciones
FS-B2M33X | |||||
Cámara | |||||
Sensor | 1/2,8', 2,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS | ||||
Mín.Iluminación | Color: 0,001 Lux (F1.5, AGC activado) 0 lux con infrarrojos | ||||
Día/Noche | Filtro de corte IR con interruptor magnético (ICR) | ||||
Obturador | Automático, 1 ~ 1/100000s | ||||
WDR | 120dB | ||||
S/N | >52dB | ||||
Lente | |||||
Tipo de lente | 4,5~ 148,5 mm, enfoque automático AF y lente con zoom motorizado | ||||
Zoom óptico | 33 | ||||
Iris | Autol;F1.5 ~ F4.0 | ||||
Ángulo de visión (H) | 56,2° ~ 2,6° | ||||
Ángulo de visión (V) | 33,5° ~ 1,5° | ||||
Ángulo de visión (O) | 69,1° ~ 3,1° | ||||
DORI | |||||
Distancia de DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | reconocer (m) | Identificar (m) |
4.5 | 85,3 (280,0 pies) | 34,1 (112,0 pies) | 17,1 (56,0 pies) | 8,5 (28,0 pies) | |
148.5 | 1706,9 (5600,1 pies) | 682,8 (2240,0 pies) | 341,4 (1120,0 pies) | 170,7 (560,0 pies) | |
Iluminador | |||||
Rango de infrarrojos | Alcance IR de hasta 150 m (492 pies) | ||||
Longitud de onda | 850nm | ||||
Control de encendido/apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||
Video | |||||
Compresión de video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 2MP (1920*1080), máx. 30 fps; Subtransmisión: 720P (1280*720), máx. 30 fps; Tercera transmisión: D1 (720*576), máx. 30 fps; | ||||
Bitrate de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
código U | Apoyo | ||||
retorno de la inversión | Hasta 8 áreas | ||||
Video en directo | Corrientes triples | ||||
OSD | Hasta 8 OSD | ||||
Máscara de privacidad | 24 zonas, hasta 4 negros en la misma imagen | ||||
Imagen | |||||
Balance de blancos | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lámpara de sodio/Bloqueado/Auto2 | ||||
Reducción de ruido digital | 2D/3D DNR | ||||
IR inteligente | Apoyo | ||||
Voltear | Normal/Voltear vertical/Voltear horizontal/180°/90°En el sentido de las agujas del reloj/90°En el sentido contrario a las agujas del reloj | ||||
CHL | Apoyo | ||||
BLC | Apoyo | ||||
Desempañar | Desempañamiento digital | ||||
Intelligent | |||||
Prevención inteligente de intrusiones | Admite filtrado de falsas alarmas: Detección de cruce de línea, Detección de intrusión, Detección de entrada de región, Detección de salida de región | ||||
Captura de rostros | Apoyo | ||||
Eventos | |||||
Detección básica | Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma de manipulación | ||||
Seguimiento automático | Apoyo | ||||
Función general | Marca de agua, Filtrado de direcciones IP, Entrada de alarma, Salida de alarma, Política de acceso, Protección ARP, Autenticación RTSP, Autenticación de usuario | ||||
Audio | |||||
Compresión de audio | G.711U,G.711A | ||||
Velocidad de bits de audio | 64 kbps | ||||
Audio bidireccional | Apoyo | ||||
Supresión | Apoyo | ||||
Tasa de muestreo | 8khz | ||||
Almacenamiento | |||||
Almacenamiento perimetral | Micro SD, hasta 256 GB | ||||
Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) | ||||
Red | |||||
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS | ||||
Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | ||||
Usuario/Anfitrión | Hasta 32 usuarios.2 niveles de usuario: administrador y usuario común | ||||
Seguridad | Protección con contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, registros de operaciones de exportación, autenticación básica y resumida para RTSP, autenticación resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación resumida para ONVIF. | ||||
Cliente | Estación EZ EZLive EZView | ||||
Navegador web | Vista en vivo sin complementos: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||
Vista en vivo requerida por complemento: IE9+, Chrome 41 y versiones anteriores, Firefox 52 y versiones anteriores | |||||
Pan Tilt | |||||
Rango de panorámica | 360° (sin fin) | ||||
Velocidad panorámica | 2°/s ~ 75°/s | ||||
Velocidad preestablecida: 180°/s | |||||
Rango de inclinación | –15° ~ 90° (retroceso automático) | ||||
Velocidad de inclinación | 2°/s ~ 75°/s | ||||
Velocidad preestablecida: 80°/s | |||||
Número de preajustes | 1024 | ||||
Patrulla | Patrulla preestablecida, patrulla de ruta, patrulla grabada | ||||
Tiempo de permanencia de patrulla | 15 ~ 1800 | ||||
Congelación de imagen preestablecida | Apoyo | ||||
Posición de la casa | Apoyo | ||||
Interfaz | |||||
E/S de audio | 1/1 | ||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||
Puerto serial | 1RS485 | ||||
Micrófono incorporado | N / A | ||||
Altavoz incorporado | N / A | ||||
WIFI | N / A | ||||
Red | 1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||
Salida de vídeo | N / A | ||||
Certificación | |||||
EMC | FCC CFR 47 Parte 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | ||||
Seguridad | CEI 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1 | ||||
Ambiente | CE-ROHS (2011/65/UE; (UE)2015/863);RAEE (2012/19/UE);REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006) | ||||
Proteccion | Protección de ingreso: IP66 (IEC 60529-2013) | ||||
General | |||||
Fuerza
| DC12V±10%, PoE+ (IEEE802.3 at) | ||||
Consumo de energía: máximo 25W | |||||
Interfaz de alimentación | Conector de alimentación coaxial de 5,5 mm de diámetro. | ||||
Dimensiones (Ø x Alto) | Ø220 x 369 mm (Ø8,7' x 14,5') | ||||
Peso | 3,4 kg (7,48 libras) | ||||
Ambiente de trabajo | -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 °F ~ 149 °F), ≤95% HR | ||||
Entorno de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 °F ~ 158 °F), ≤95% HR | ||||
Protección contra sobretensiones | 6KV | ||||
Resistente al vandalismo | N / A | ||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Botón de reinicio | Apoyo |